📆 Week Number 2026

Today is Week 26 of 2026 — Saturday, June 27, 2026

Current Week Number
W26
Week 26 of 2026
Week # Week Starts (Mon) Week Ends (Sun) Month
W01 Mon, Dec 29, 2025 Sun, Jan 4, 2026 Dec
W02 Mon, Jan 5, 2026 Sun, Jan 11, 2026 Jan
W03 Mon, Jan 12, 2026 Sun, Jan 18, 2026 Jan
W04 Mon, Jan 19, 2026 Sun, Jan 25, 2026 Jan
W05 Mon, Jan 26, 2026 Sun, Feb 1, 2026 Jan
W06 Mon, Feb 2, 2026 Sun, Feb 8, 2026 Feb
W07 Mon, Feb 9, 2026 Sun, Feb 15, 2026 Feb
W08 Mon, Feb 16, 2026 Sun, Feb 22, 2026 Feb
W09 Mon, Feb 23, 2026 Sun, Mar 1, 2026 Feb
W10 Mon, Mar 2, 2026 Sun, Mar 8, 2026 Mar
W11 Mon, Mar 9, 2026 Sun, Mar 15, 2026 Mar
W12 Mon, Mar 16, 2026 Sun, Mar 22, 2026 Mar
W13 Mon, Mar 23, 2026 Sun, Mar 29, 2026 Mar
W14 Mon, Mar 30, 2026 Sun, Apr 5, 2026 Mar
W15 Mon, Apr 6, 2026 Sun, Apr 12, 2026 Apr
W16 Mon, Apr 13, 2026 Sun, Apr 19, 2026 Apr
W17 Mon, Apr 20, 2026 Sun, Apr 26, 2026 Apr
W18 Mon, Apr 27, 2026 Sun, May 3, 2026 Apr
W19 Mon, May 4, 2026 Sun, May 10, 2026 May
W20 Mon, May 11, 2026 Sun, May 17, 2026 May
W21 Mon, May 18, 2026 Sun, May 24, 2026 May
W22 Mon, May 25, 2026 Sun, May 31, 2026 May
W23 Mon, Jun 1, 2026 Sun, Jun 7, 2026 Jun
W24 Mon, Jun 8, 2026 Sun, Jun 14, 2026 Jun
W25 Mon, Jun 15, 2026 Sun, Jun 21, 2026 Jun
W26 NOW Mon, Jun 22, 2026 Sun, Jun 28, 2026 Jun
W27 Mon, Jun 29, 2026 Sun, Jul 5, 2026 Jun
W28 Mon, Jul 6, 2026 Sun, Jul 12, 2026 Jul
W29 Mon, Jul 13, 2026 Sun, Jul 19, 2026 Jul
W30 Mon, Jul 20, 2026 Sun, Jul 26, 2026 Jul
W31 Mon, Jul 27, 2026 Sun, Aug 2, 2026 Jul
W32 Mon, Aug 3, 2026 Sun, Aug 9, 2026 Aug
W33 Mon, Aug 10, 2026 Sun, Aug 16, 2026 Aug
W34 Mon, Aug 17, 2026 Sun, Aug 23, 2026 Aug
W35 Mon, Aug 24, 2026 Sun, Aug 30, 2026 Aug
W36 Mon, Aug 31, 2026 Sun, Sep 6, 2026 Aug
W37 Mon, Sep 7, 2026 Sun, Sep 13, 2026 Sep
W38 Mon, Sep 14, 2026 Sun, Sep 20, 2026 Sep
W39 Mon, Sep 21, 2026 Sun, Sep 27, 2026 Sep
W40 Mon, Sep 28, 2026 Sun, Oct 4, 2026 Sep
W41 Mon, Oct 5, 2026 Sun, Oct 11, 2026 Oct
W42 Mon, Oct 12, 2026 Sun, Oct 18, 2026 Oct
W43 Mon, Oct 19, 2026 Sun, Oct 25, 2026 Oct
W44 Mon, Oct 26, 2026 Sun, Nov 1, 2026 Oct
W45 Mon, Nov 2, 2026 Sun, Nov 8, 2026 Nov
W46 Mon, Nov 9, 2026 Sun, Nov 15, 2026 Nov
W47 Mon, Nov 16, 2026 Sun, Nov 22, 2026 Nov
W48 Mon, Nov 23, 2026 Sun, Nov 29, 2026 Nov
W49 Mon, Nov 30, 2026 Sun, Dec 6, 2026 Nov
W50 Mon, Dec 7, 2026 Sun, Dec 13, 2026 Dec
W51 Mon, Dec 14, 2026 Sun, Dec 20, 2026 Dec
W52 Mon, Dec 21, 2026 Sun, Dec 27, 2026 Dec

What Week Number Is It Today?

Today is Week 26 of 2026, according to the ISO 8601 week numbering standard. Week numbers are used extensively in business, logistics, manufacturing, and project scheduling, particularly in Europe and in international trade. ISO week numbers always run from Monday to Sunday.

How Is ISO Week Number Calculated?

Under the ISO 8601 standard, Week 1 of the year is defined as the week that contains the year's first Thursday. This also means Week 1 always contains January 4th. Weeks run from Monday to Sunday. A year may have either 52 or 53 weeks. Years with 53 weeks occur when January 1 falls on a Thursday, or on a Wednesday in a leap year.

Do All Countries Use ISO Week Numbers?

Most countries in Europe, as well as international business standards, use the ISO 8601 week numbering system. However, the United States typically considers Sunday as the first day of the week, and some US week number systems count Week 1 as the week containing January 1, which can result in different week numbers than the ISO system for dates in early January.